Bobina de acero galvanizado Ppgi
Categoría:
PPGL/PPGI
La hoja Color-revestida se basa en la hoja galvanizada, hoja del galvalume, cinc-aluminio-magnesio, aluminio-cinc-magnesio, aluminio-magnesio-manganeso, acero inoxidable como el substrato, después del tratamiento previo superficial, usando un método de la capa del rodillo, cubierto con capas múltiples de pintura líquida, después de hornear Hornear y enfriar. Utiliza poliéster, poliéster modificado con silicio, poliéster resistente a la intemperie, fluoruro de polivinilideno, epoxi, Y recubrimientos resistentes a la corrosión de alto sellado. Tiene una excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y moldeabilidad (conformabilidad). Los productos son ampliamente utilizados en electrodomésticos, decoración, construcción, automoción y otras industrias.

Palabras clave:
Bobina de acero galvanizado Ppgi
DETALLES DEL PRODUCTO
La hoja Color-revestida se basa en la hoja galvanizada, hoja del galvalume, cinc-aluminio-magnesio, aluminio-cinc-magnesio, aluminio-magnesio-manganeso, acero inoxidable como el substrato, después del tratamiento previo superficial, usando un método de la capa del rodillo, cubierto con capas múltiples de pintura líquida, después de hornear Hornear y enfriar. Utiliza poliéster, poliéster modificado con silicio, poliéster resistente a la intemperie, fluoruro de polivinilideno, epoxi, Y recubrimientos resistentes a la corrosión de alto sellado. Tiene una excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y moldeabilidad (conformabilidad). Los productos son ampliamente utilizados en electrodomésticos, decoración, construcción, automoción y otras industrias.
Nombre del producto | Thicknessμm de la película | Rendimiento central | Curva en T | MEK | Spray de sal neutra | QUV-A | Entorno recomendado |
Productos autolimpiantes | ≥ 25 | Experimento de negro de carbón △E<2, ángulo de contacto con el agua ≥ 30 grados | 2T | ≥ 100 | 1000 H | 3000 H | Entorno de nivel C3 |
Reflexión de calor productos | ≥ 25 | TSR ≥ 0,25, SRI: Color claro ≥ 78, otros colores ≥ 29 | 2T | ≥ 100 | 1000 H | 1500 H | Entorno de nivel C3 |
Productos antiestáticos | ≥ 25 | Resistencia superficial 1066-1099Ω | 2T | ≥ 100 | 1000 H | 1500 H | Entorno de nivel C2 |
Productos antibacterianos | ≥ 25 | Actividad contra Staphylococcus aureus y E. coli>2 | 2T | ≥ 100 | 1000 H | 1500 H | Entorno de nivel C2 |
Tipo de revestimiento | Tipo de sustrato recomendado | Recubrimiento thicknessμm | MEK | Curva en T | Porosidad | Ácido clorhídrico del 5% | 5% hidróxido de sodio | Spray de sal neutra | Spray de sal ácida | Spray de sal alcalina | QUV-A | Ambiente común | Ambiente dedicado | Entorno recomendado |
Poliéster (PE) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 20 | ≥ 100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 1000 H | / | / | 1000 H | 10 años | / | Entorno C2 |
Alta resistencia a la intemperie (HDP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 23 | ≥ 100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 1500 H | / | / | 1500 H | 15 año | / | Entorno C3 |
Reforma del Silicio (SMP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 23 | ≥ 100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 1500 H | / | / | 1500 H | 15 año | / | Entorno C2 |
Fluorocarbono (PVDF) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 25 | ≥ 100 | 2T | / | 24 h | 24 h | 2000 H | / | / | 3000 H | 20 ~ 30 años | / | Entorno C4 |
Poliuretano (PU) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 40 | ≥ 100 | 2T | / | 24 h | 24 h | 720 h | / | / | 1000 H | 10 ~ 20 años | / | Entorno C2 |
Película caliente (VCM) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 100 | / | 0T | / | 360 H | / | / | / | / | / | 10 años | / | Entorno C2 |
Impresión en color | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 25 | ≥ 100 | 3T | / | 24 h | 24 h | 600 h | / | / | 1000 H | 10 años | / | Entorno C2 |
Reticulado, gamuza | Z/AZ/ZM/AZM | ≥ 25 | ≥ 100 | 2T | / | 24 h | 24 h | 1000 H | / | / | 1000 H | 10 años | / | Entorno C2 |
Poliéster de alta resistencia a la corrosión | Z/ZM/AZM | ≥ 25 | ≥ 1000 | 3T | 90V Sin desglose | 120 h | 120 h | 2000 H | 1500 H | 1500 H | 2000 H | 15 año | 10 años | Entorno C5 |
Poliéster de alta resistencia a la corrosión y a la intemperie (HDP • Pro) | Z/ZM/AZM | ≥ 25 | ≥ 1000 | 3T | 90V Sin desglose | 120 h | 120 h | 2500 H | 2000 H | 2000 H | 3000 H | 20 año | 15 año | Entorno C5 |
Poliéster súper resistente a la corrosión súper resistente a la intemperie (HDP • Plus) | Z/ZM/AZM | ≥ 30 | ≥ 1000 | 3T | 90V Sin desglose | 360 H | 360 H | 4000 h | 3000 H | 3000 H | 4000 h | 25 año | 20 año | Entorno C5 |
Alta resistencia a la corrosión fluorocarbono aluminio magnesio manganeso (PVDF • Pro) | Manganeso de aluminio del magnesio | ≥ 25 | ≥ 1000 | 2T | 90V Sin desglose | 240 h | 240 h | 10000 h | 5000 H | 5000 H | 10000 h | 50 año | / | Ingeniería industrial clave, |
Manganeso de aluminio del magnesio del nano-fluorocarbon resistente a la corrosión estupendo (PVDF • más) | Manganeso de aluminio del magnesio | ≥ 30 | ≥ 1000 | 2T | 90V Sin desglose | 480 H | 480 H | 20000 h | 10000 h | 10000 h | 15000 h | 70 años | / | Ingeniería industrial clave, |
Acero inoxidable centenario fluorocarbono (PVDF • Plus) | Acero inoxidable | ≥ 30 | ≥ 1000 | 2T | 90V Sin desglose | 480 H | 480 H | 30000 h | 10000 h | 10000 h | 15000 h | 100 años | / | Ingeniería industrial clave, |
Alta pintura trasera de epoxy resistente a la corrosión | / | ≥ 12 | ≥ 100 | 4T | 67,5 V Sin desglose | 120 h | 120 h | 2000 H | 1500 H | 1500 H | / | / | / | Apoyar el uso de |
Pintura trasera epoxi súper resistente a la corrosión | / | ≥ 20 | ≥ 100 | 3T | 90V Sin desglose | 240 h | 240 h | 3000 H | 2500 H | 2500 H | 2000 H | / | / | Apoyar el uso de |
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS